| 編號 | 長mm | 寬mm | 最大束線徑 | 拉力測(cè)試 | |||
| HS-3x100SLT | 4 | 100 | 0.1 | 2.5 | 22 | 18 | 80 |
| HS-2.5x200SLT | 8 | 200 | 0.1 | 2.5 | 50 | ||
| HS-3.6x150SLT | 6 | 150 | 0.14 | 3.6 | 35 | 40 | 180 |
| HS-3.6x200SLT | 8 | 200 | 0.14 | 3.6 | 50 | ||
| HS-3.6x280SLT | 11 | 280 | 0.14 | 3.6 | 70 | ||
| HS-3.6x370SLT | 15 | 370 | 0.14 | 3.6 | 102 | ||
| HS-4.8x189SLT | 7 | 189 | 0.19 | 4.8 | 42 | 50 | 220 |
| HS-4.8x250SLT | 10 | 250 | 0.19 | 4.8 | 65 | ||
| HS-4.8x300SLT | 12 | 300 | 0.19 | 4.8 | 76 | ||
| HS-4.8x360SLT | 14 | 360 | 0.19 | 4.8 | 92 | ||
| HS-4.8x380SLT | 15 | 380 | 0.19 | 4.8 | 102 | ||
| HS-7x220SLT | 9 | 220 | 0.28 | 7 | 51 | 112 | 500 |
| HS-7x300SLT | 12 | 300 | 0.28 | 7 | 82 | ||
| HS-7x380SLT | 15 | 380 | 0.28 | 7 | 102 | ||
| HS-7x460SLT | 18 | 460 | 0.28 | 7 | 127 | ||
| HS-7x530SLT | 21 | 530 | 0.28 | 7 | 152 | ||
| HS-7x700SLT | 28 | 700 | 0.28 | 7 | 203 | ||
| HS-7x780SLT | 31 | 780 | 0.28 | 7 | 230 | ||
| HS-8x240SLT | 9 | 240 | 0.31 | 8 | 57 | ||
| HS-8x300SLT | 12 | 300 | 0.31 | 8 | 76 | ||
| HS-8x350SLT | 14 | 350 | 0.31 | 8 | 92 | ||
| HS-8x400SLT | 16 | 400 | 0.31 | 8 | 108 | ||
| HS-10x300SLT | 12 | 300 | 0.39 | 10 | 76 | 124 | 550 |
| HS-10x350SLT | 14 | 350 | 0.39 | 10 | 92 | ||
| HS-10x400SLT | 16 | 400 | 0.39 | 10 | 108 | ||
| HS-10x450SLT | 18 | 450 | 0.39 | 10 | 124 | ||
| HS-10x600SLT | 24 | 600 | 0.39 | 10 | 186 | ||
聯係人:張(zhāng)經理(lǐ)
手機:13776084214
座機:0512-66892041-803
聯係人:吳經理
手機:18360233109
座機:0512-66892041-802
公司總機:0512-66892041
傳(chuán) 真:0512-66890341
公司郵(yóu)箱:zhanghaiyang@nbzhxx.cn
公司網址:www.nbzhxx.cn
公司地址:江蘇省蘇州市吳(wú)中區木瀆(dú)鎮 木東路(lù)317號
掃碼手機(jī)瀏覽
掃一掃(sǎo),關注我們(men)
Copyright © 2022 蘇州野花视频在线观看免费電(diàn)工有限公司 備案(àn)號:蘇ICP備2022045262號
技術支持:仕德偉科技