型(xíng)號(hào) | 適合電纜規格 | 產品尺寸 | 機(jī)箱尺寸(cùn) | 機箱(xiāng)厚度 | 適用線材 斷麵形狀 | 包裝 | |||||
UL型號 | 電線(xiàn)規格 | 規格 | A | C | D | G | H | T | |||
2P-4 | SPT- 1 | 18/2C | 3 .0X5 .6 | 10 .4 | 10 .4 | 4 | 8.7 | 9.5 | 1.6 | 扁線用 | 1000 |
3P-4 | 18/2C | 3 .0X5 .6 | 11 .5 | 10 .4 | 4 | 9.9 | 11 .0 | 1.6 | |||
3W- 1 | 18/2C | 3 .0X5 .6 | 11 .5 | 10 .4 | 4 | 9.9 | 11 .0 | 2.5 | Flat | ||
4N-4 | SPT-2 | 18/2C | 3 .71X7 .6 | 13 .3 | 10 .4 | 4 | 11 .8 | 12 .7 | 1.6 | ||
16/2C | 3 .8X7 .6 | 13 .3 | 10 .4 | 4 | 11 .8 | 13 . 1 | 1.6 | Type | |||
4K-4 | 18/2C | 3 .71X7 .6 | 13 .3 | 10 .5 | 4 | 11 .8 | 12 .7 | 2.5 | |||
16/2C | 3 .8X7 .6 | 13 .3 | 10 .5 | 4 | 11 .8 | 13 . 1 | 2.5 | ||||
5N-4 | SVT | 18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 12 .7 | 1.6 | 圓線用 | |
18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 13 . 1 | 1.6 | ||||
5P-4 | 18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 12 .7 | 2.5 | Round | ||
18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 13 . 1 | 2.5 | ||||
6N-4 | SJT | 18/3C | Ø7 .6 | 16 .8 | 14 .8 | 5.6 | 14 .0 | 15 .9 | 1.6 | Type | 500 |
6P-4 | 18/3C | Ø7 .6 | 16 .8 | 14 .8 | 5.6 | 14 .0 | 15 .9 | 3.2 | |||
6N3-4 | 16/3C | Ø8 .2~ Ø9 .2 | 16 .2 | 15 .0 | 5.6 | 14 .0 | 15 .9 | 1.6 | |||
6P3-4 | 16/3C | Ø8 .2~ Ø9 .2 | 16 .2 | 14 .8 | 5.7 | 14 .0 | 15 .9 | 3.2 | |||
7N-2 | 14/3C | Ø9 .2~ Ø10 .5 | 19 .5 | 19 . 1 | 7.8 | 16 .5 | 19 .0 | 1.6 | 100 | ||
14/3C | Ø11 .0 | 19 .5 | 19 . 1 | 7.8 | 16 .5 | 19 .8 | 1.6 | ||||
7P-2 | 14/3C | Ø9 .2~ Ø10 .5 | 19 .5 | 19 .4 | 7.8 | 16 .5 | 19 .0 | 3.2 | |||
14/3C | Ø11 .0 | 19 .5 | 19 .4 | 7.8 | 16 .5 | 19 .8 | 3.2 |
聯係人:張經理
手機(jī):13776084214
座機:0512-66892041-803
聯係(xì)人:吳經理(lǐ)
手機:18360233109
座機:0512-66892041-802
公司總機:0512-66892041
傳 真(zhēn):0512-66890341
公司郵箱:zhanghaiyang@nbzhxx.cn
公司網址:www.nbzhxx.cn
公司地址:江蘇(sū)省蘇州(zhōu)市吳中區木瀆鎮(zhèn) 木東路317號
掃碼手機瀏覽
掃一掃,關注我們
Copyright © 2022 蘇州野花视频在线观看免费電工有限公司(sī) 備案號:蘇ICP備2022045262號
技術支(zhī)持:仕德偉科技