矽樹脂玻璃纖(xiān)維套管,是(shì)由無(wú)堿玻璃纖維紗編織成管後(hòu),塗以矽樹脂高溫處(chù)理而成。具有良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應用於H&N級(jí)汽車造船、電機(jī)、家用電器、電熱設備、特種燈具(jù)、電(diàn)視及電子儀器的內部線集束等絕緣保護。
1、技術指標:自熄時間:30秒
測試(shì)條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 擊穿電壓等級 | 平均電壓(yā) | 個別值 |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | D | 1500V | 1000V |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | C | 2500V | 1800V |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | B | 4000V | 2500V |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | A | 7000V | 5000V |
型號 | 規格(gé) |
壁厚(hòu)
|
||||
內徑(jìng) | 公差 | A: 7000V | B: 4000V | C: 2500V | D: 1500V | |
81703 | 0.5-2.0mm | +0.20-0.00mm | 0.45±0.05mm | 0.40±0.05mm | 0.35±0.05mm | 0.35±0.05mm |
81704 | 2.5-3.0mm | +0.25-0.00mm | 0.50±0.05mm | 0.40±0.05mm | 0.35±0.05mm | 0.35±0.05mm |
81705 | 3.5-5.0mm | +0.35-0.00mm | 0.55±0.05mm | 0.50±0.05mm | 0.42±0.05mm | 0.42±0.05mm |
81706 | 6.0-9.0mm | +0.50-0.00mm | 0.60±0.05mm | 0.55±0.05mm | 0.45±0.05mm | 0.45±0.05mm |
81707 | 10.0-12.0mm | +0.70-0.00mm | 0.65±0.05mm | 0.55±0.05mm | 0.53±0.05mm | 0.53±0.05mm |
81708 | 13.0-20.0mm | +0.80-0.00mm | 0.70±0.05mm | 0.60±0.05mm | 0.56±0.05mm | 0.56±0.05mm |
81709 | 22.0-35.0mm | +0.90-0.00mm | 1.05±0.05mm | 1.00±0.05mm | 0.70±0.05mm | 0.70±0.05mm |
聯係人:張經(jīng)理
手機:13776084214
座機:0512-66892041-803
聯係人:吳經理
手(shǒu)機:18360233109
座機:0512-66892041-802
公司總機:0512-66892041
傳 真:0512-66890341
公司郵箱:zhanghaiyang@nbzhxx.cn
公司網址:www.nbzhxx.cn
公司地址:江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮 木東路317號
掃(sǎo)碼手機瀏覽
掃一掃,關注(zhù)我們
Copyright © 2022 蘇州野花视频在线观看免费電工有限公司 備案(àn)號:蘇(sū)ICP備2022045262號
技術支持(chí):仕德偉(wěi)科技